タイヤ交換、タイヤ組替
| 交換料金 | 軽 自 動 車 | ~ 19インチ | 20~22インチ | 23~24インチ | 25~28インチ | 29~30インチ |
| タイヤ組替 / 1本 | 1,320円 | 1,980円 | 2,310円 | 6,380円 | 9,130円 | 18,700円 |
| バランス / 1本 | 990円 | 1,430円 | 1,870円 | 2,090円 | (注) | (注) |
| タイヤ着脱 / 1本 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 |
| 処理量 / 1本 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 |
| 1本あたりの合計 | 4,400円 | 5,830円 | 6,930円 | 12,100円 | 13,200円 | 23,320円 |
| ★ 組替合計 / 4本 | 17,600円 | 23,320円 | 27,720円 | 48,400円 | 52,800円 | 93,280円 |
| 交換のみの合計 / 4本 | 5,280円 | 6,600円 | 7,920円 | 14,300円 | 14,300円 | 16,500円 |
| ☆全て10%消費税込み | ||||||
(注)組替料金にエアバルブ部品代が含まれております。
(注)25インチ以上ホイールは形状により、バランス調整が出来ない場合がございます。
(注)上記料金は弊社にてタイヤも購入された方の料金表となります。
タイヤ組替でタイヤをお持ち込みの方は、上記料金の30%プラスとなります。
お持ち込みの場合、エアバルブ部品代も別途頂きます。286円×4本=1,144円
(注)タイヤ交換はシーズン中大変込み合いますので、必ず事前のご予約をお願いします。

